Editor Media & Penerbitan
No comments
Untuk makluman warga Cawangan Jalan khususnya Ahli Kesuja, berikut adalah senarai nama
akhir peserta yang telah mendaftar sebelum tarikh tutup penyertaan minggu lepas. Ucapan terima
kasih kerana berjaya mendaftarkan diri untuk sama-sama menyertai kejohanan yang julung-julung kali
dianjurkan oleh Kesuja ini. Satu taklimat khas dan cabutan undian ‘lane’ akan diadakan pada tarikh yang
akan ditetapkan kemudian. Semua Ketua Pasukan diminta bersedia untuk hadir ke taklimat tersebut.
TARIKH :15 Oktober 2011(Sabtu)
MASA :8.30 pagi – 12.30 tengahari
TEMPAT :Pin Junction, e@Curve, Mutiara Damansara
1. BPP UTARA A
Bil. | Nama |
1 | AHMAD FARIZ BIN SAPIAN (K) |
2 | AIYSHAH CHE AMRAN |
3 | NORFUADDI BIN ABDUL AZIZ |
4 | NORAZILA BT. ABDUL MAJID |
2. BPP UTARA B - (KUNING)
Bil. | Nama |
1 | MOHD AIMAN BIN HASHIM (K) |
2 | NUR SYAHRIZA BT. MUHAMMAD NOR |
3 | AFIQ HAFIFI BIN ABDULLAH |
4 | MUHAMMAD ZAYUZI BIN MUSTAPHA |
3. BPKS A
Bil. | Nama |
1 | HASRULIZAM BIN OTHMAN (K) |
2 | CHE MOHD NORUL HADI BIN CHE MAT |
3 | IZWATI BT. HASHIM |
4 | NOR ELISA BT. MOHAMED |
4. BPKS B
Bil. | Nama |
1 | ABDUL LATIF BIN OMAR (K) |
2 | NORAZLINA UMAR |
3 | ABZANIZAN ZAINUDDIN |
4 | ELYLIANA MAT DAUD |
6. BKUB A - (BIRU)
Bil. | Nama |
1 | MOHD HANAFI MUHAMAD NOOR (K) |
2 | MUHAMMAD HAFIZ BIN HASSAN |
3 | FAIROL AFIRA MOHD FADZIL |
4 | MOHAMMAD SAZALI BIN SAFARI |
7. BKUB B - (OREN)
Bil. | Nama |
1 | LATIFAH BT. JAMALUDDIN (K) |
2 | HELYA SYAZIRA BT. ABD. AZIZ |
3 | SITI DALIMA BT. ABD. MUNIR |
4 | ROSLINA BT. RAMLEE |
8. UTK - (MERAH)
Bil. | Nama |
1 | MOHD FIRDAUS BIN MUHAMMAD (K) |
2 | SALWAATI BINTI AHMAD ZAINI |
3 | SITI FATIMAH BINTI MAT RIFIN |
4 | ABD. HANIF BIN KAMALUDDIN |
9. BPP TIMUR A - (HIJAU)
Bil. | Nama |
1 | HAFIZAH BINTI AMAN (K) |
2 | MOHD NARUL WISYAM BIN HUSSAIN |
3 | SITTI SAUPIDAH BINTI AHMAD |
4 | KAMARIAH BINTI ABU BAKAR |
10. BPP TIMUR B (HIJAU)
Bil. | Nama |
1 | SARINI BINTI ABDULLAH (K) |
2 | NOR AZNITA BINTI MOHAMED ANUAR |
3 | MAZNAH BINTI MOHD KASSIM |
4 | Ir. CHENG CHIN TAI/ TARMIZI BIN MUSA |
11. BPP PELBAGAI NEGERI - (HITAM)
Bil. | Nama |
1 | MOHAMAD FAZIR BIN BAHARI (K) |
2 | ZAINOL BIN HUSSAIN |
3 | TUTY WARDA BINTI MESRON |
4 | NUR MAIZURA BISMI BINTI MOHAMAD |
12. BPP LUAR BANDAR
Bil. | Nama |
1 | AMRAN BIN ABD. RAHMAN (K) |
2 | HJ. GHAZALI BIN MD. NOOR |
3 | ROSLAN BIN ZAKARIA |
4 | MOHD SABRY CHE MUSA |
13. PASUKAN PROJEK ECER A
Bil. | Nama |
1 | NORAZMI BIN BAKAR (K) |
2 | WAN MOHD NAZEER BIN WAN RAMLI |
3 | MUNIRA AKHMAL BT. HASHIM |
4 | HASLINDA BT. ABD HALAL |
14. PASUKAN PROJEK ECER B
Bil. | Nama |
1 | EDI AMIN BIN ISMAIL (K) |
2 | MOHD AMINUDDIN BIN MD AROF |
3 | MOHD NORAZRIN BIN NORDIN |
4 | MOHAMED HAIKAL MOHAMED SHUKOR |
15. PASUKAN PROJEK ECER C
Bil. | Nama |
1 | AMINAH BT. ALI (K) |
2 | MOHD AZLAN BIN KAYAT |
3 | NUR SADRINA ROSLAN |
4 | MAT ZIN BIN MAT JUSOH |
16. BPP PEMBANGUNAN - (MERAH)
Bil. | Nama |
1 | KHAIRULANWAR BIN ABU HASAN (K) |
2 | YUVABALAN A/L GOVINDASAMY |
3 | MOHD UZAIR BIN ALIAS |
4 | SUHANA BT. HAMZAH |
17. EN. YUNOS & THE GANG
Bil. | Nama |
1 | MOHD YUNOS BIN ALI (K) |
2 | NURUL AZWIN JUNAIDI |
3 | DANIAL ISKANDAR BIN MARZUKI |
4 | SITI AWANIS BINTI NORDIN |
18. PCJ ALL-STAR
19. KPPK/KPP TEAM
Sekian. Terima Kasih.
Muhammad Hafiz Bin Hassan
Biro Sukan Kesuja 2011/2012
b.p. Setiausaha Kesuja